價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15615551167 郵箱: lzyingduji@163.com
傳真: 0535-2293826 地址: 山東 煙臺(tái)市
郵箱:
手機(jī):
HLN120里氏硬度計(jì) | |||
量范圍: | 150HLD~960HLD;10-69.5HRC;19-666HB;80-999HV;30-100HS | ||
測(cè)試方向 | 360℃,(支持垂直向下,斜下,水平,斜上,垂直向上) | ||
測(cè)試材料 | 10種 | ||
硬度轉(zhuǎn)換 | HL HRC HRB HRA HB HV HS | ||
顯示 | 屏幕圖形點(diǎn)陣液晶 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組(沖擊次數(shù)1-26) | ||
上下限設(shè)置范圍 | 同測(cè)量范圍 | ||
軟件校準(zhǔn)范圍 | ±15HLD | ||
硬件校準(zhǔn)范圍 | ±30HLD | ||
工作電壓 | 3.3V | ||
充電時(shí)間 | 6~8h | ||
持續(xù)工作時(shí)間 | 約50小時(shí) | ||
通訊接口標(biāo)準(zhǔn) | USB | ||
外形尺寸 | 137×70×20mm。 | ||
重量 | 約150g | ||
用途范圍: | 標(biāo)準(zhǔn)配備: | ||
1.大批量生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的硬度檢測(cè) | 主機(jī)1臺(tái) | ||
2.安裝后的機(jī)械或性組裝部件的現(xiàn)場(chǎng)硬度檢測(cè) | D型沖擊裝置1只(含大支撐環(huán) | ||
3.重型工件的硬度檢測(cè) | 小支撐環(huán)1只 | ||
4.模具型腔的硬度檢測(cè) | 高值里氏硬度塊1塊· | ||
5.機(jī)械部件狹小空間的硬度檢測(cè) | 充電電池兩節(jié) | ||
6.壓力容器、汽輪發(fā)電機(jī)組及其設(shè)備的失效分析 | 粘合劑1瓶 | ||
7.軸承及其它零件 | 尼龍刷1只 | ||
8.金屬材料倉(cāng)庫(kù)的材料區(qū)分 | 儀器箱1個(gè) | ||
9.退火、回火、淬火等熱處理的硬度檢測(cè) | 隨機(jī)資料1份 |
售后服務(wù):一年保修,終身維修
標(biāo)簽: 煙臺(tái)市里氏硬度計(jì) 煙臺(tái)市里氏硬度計(jì)廠家注冊(cè)資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:柳女士
固話:0535-2295166
移動(dòng)手機(jī):15615551167
企業(yè)地址:山東 煙臺(tái)市 萊州市