價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15615551167 郵箱: lzyingduji@163.com
傳真: 0535-2293826 地址: 山東 煙臺(tái)市
郵箱:
手機(jī):
HVS-50 型維氏硬度計(jì) | |
數(shù)字式壓痕測(cè)量、LCD數(shù)字顯示 | |
主要特點(diǎn): | 應(yīng)用范圍: |
·無摩擦主軸結(jié)構(gòu),試驗(yàn)精度高 | ·滲碳層、陶瓷、鋼、有色金屬 |
·試驗(yàn)過程自動(dòng)化,操作簡(jiǎn)單,無人為操作誤差 | ·薄板、金屬薄片、電鍍層、微小試件 |
·數(shù)據(jù)自動(dòng)輸入,硬度值LCD自動(dòng)顯示,隨機(jī)打印機(jī)打印硬度測(cè)試結(jié)果 | ·材料強(qiáng)度、熱處理、碳化層、脫碳層和淬火硬化層的深度 |
·大型LCD液晶顯示屏,菜單操作,功能齊全 | ·應(yīng)用范圍廣,特別適用于平行平面的精密測(cè)量 |
·自動(dòng)數(shù)字顯示無人為操作誤差 | |
·可選配CCD攝像裝置及圖像處理系統(tǒng) | |
·精度符合GB/T4340.2 ISO6507-2 和美國(guó)ASTM E92 | |
主要技術(shù)規(guī)格: | 標(biāo)準(zhǔn)配備: |
·測(cè)量范圍:5-2900HV | ·座標(biāo)試臺(tái):1個(gè),細(xì)軸試臺(tái):1個(gè),薄片試臺(tái):1個(gè) |
·試驗(yàn)力:9.807、49.03、98.07、196.1、294.2、490.3N(1、5、10、20、30、50gf) | ·大V型塊:1個(gè),小V形塊:1個(gè) |
·試樣允許高度:180mm | ·金剛石角錐壓頭:1只 |
·壓頭中心至機(jī)壁距離:125mm | ·標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊:2塊,標(biāo)準(zhǔn)顯微硬度塊:1塊 |
·測(cè)量系統(tǒng)放大倍率:125X,50X | ·打印機(jī):1個(gè) |
·最小檢測(cè)單位:0.06μm | |
·外形尺寸:580*260*730mm | |
·電源:AC220V,50/60Hz | |
·重量:90kg |
注冊(cè)資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:柳女士
固話:0535-2295166
移動(dòng)手機(jī):15615551167
企業(yè)地址:山東 煙臺(tái)市 萊州市